科潤(rùn)體育
18015009238(潘經(jīng)理)
0519-85801528
www.www.873041.com
江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)雪堰工業(yè)區(qū)
0519-85801528
www.www.873041.com
江蘇省常州市武進(jìn)區(qū)雪堰工業(yè)區(qū)
搜索產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
product Details
工作壓力 | 0.45MPa | 濾料類(lèi)型 | 單層石英砂 |
設(shè)計(jì)壓力 | 0.60MPa | 粒徑 | 0.5-0.7mm |
*大壓差 | 0.06MPa | 不均勻系數(shù) | ≤1.4 |
出水濁度 | <0.1FTU | 密度 | 2.65t/m3 |
沖洗強(qiáng)度 | 12-15I/S.m2 | 濾床深度 | 1.0m |
壓力儀表盤(pán)
自動(dòng)排氣扇
頂部檢修人孔
側(cè)面檢修人孔
高分子防腐內(nèi)襯
優(yōu)質(zhì)石英海砂濾料
砂、水可選放空裝置
反沖洗觀察窗(可選配)
ABS工程塑料濾棒(縫隙式)
貨號(hào) | 型號(hào) | 濾速(m3/m2.h) | L(mm) | 過(guò)濾水量(m3/h) | L1(mm) | 進(jìn)出管徑(mm) | 過(guò)濾面積(m2) | 設(shè)備重量(t) | 運(yùn)行重量(t) |
010411 | BYZ-3300 | 3300 | 180 | 2250 | 200 | 6.3 | 18 | 28 | |
010412 | BYZ-4000 | 4000 | 230 | 3000 | 200 | 7.9 | 23 | 35 | |
010413 | BYZ-4800 | 30 | 4800 | 280 | 3750 | 200 | 9.5 | 28 | 42 |
010414 | BYZ-5500 | 5500 | 330 | 4500 | 250 | 11.2 | 33 | 49 | |
010415 | BYZ-6300 | 6300 | 380 | 5250 | 250 | 12.8 | 38 | 56 | |
010421 | BYZ-3300 | 3300 | 250 | 2250 | 200 | 6.3 | 18 | 28 | |
010422 | BYZ-4000 | 4000 | 315 | 3000 | 250 | 7.9 | 23 | 35 | |
010423 | BYZ-4800 | 40 | 4800 | 380 | 3750 | 250 | 9.5 | 28 | 42 |
010424 | BYZ-5500 | 5500 | 445 | 4500 | 250 | 11.2 | 33 | 49 | |
010425 | BYZ-6300 | 6300 | 510 | 5250 | 300 | 12.8 | 38 | 56 |
- 上一篇:玻璃鋼側(cè)式過(guò)濾器
- 下一篇:鋼制立式過(guò)濾器